DG 400

| Hersteller: | Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH |
| Kennzeichen: | D – KEJD |
| Baujahr: | 1985 |
| Spannweite: | 15/17 m |
| Vmax: | 270 km/h |
| Leistung | 43 PS |
| Typ | Motorsegler |
| Sitzplätze: | 1 |
| max. Flugmasse: | 480/460 kg |
| Das Segelflugzeug mit Klapptriebwerk ist eigenstartfähig und wird für den Leistungsstreckensegelflug genutzt. | |
Dynamic WT9

| Hersteller: | Aerospool spol. s.r.o. |
| Kennzeichen: | D – MDYB |
| Baujahr: | 2008 |
| Spannweite: | 9 m |
| Vmax: | 270 km/h |
| Leistung | 100 PS |
| Typ | Ultraleicht |
| Sitzplätze: | 2 |
| max. Flugmasse: | 472,5 kg |
| Ein modernes Luftsportgerät, das bei uns für die Ausbildung, Überlandflüge, Gästeflüge und Flugzeugschlepps genutzt wird. | |
HK 36 TTC “Super Dimona”

| Hersteller: | Diamond Aircraft |
| Kennzeichen: | D – KVIX |
| Baujahr: | 2009 |
| Spannweite: | 16,33 m |
| Vmax: | 261 km/h |
| Leistung | 115 PS |
| Typ | Reisemotorsegler |
| Sitzplätze: | 2 |
| max. Flugmasse: | 800 kg |
| Der Reisemotorsegler wird vorrangig für Gästeflüge, aber auch Reiseflüge, Flugzeugschlepps und zur Ausbildung genutzt. | |
Socata Rallye 235 E-D

| Hersteller: | Socata Groupe Aérospatiale |
| Kennzeichen: | D – EDRG |
| Baujahr: | 1976 |
| Spannweite: | 9,7 m |
| Vmax: | 315 km/h |
| Leistung | 235 PS |
| Typ | Motorflugzeug |
| Sitzplätze: | 4 |
| max. Flugmasse: | 1200 kg |
| Das Motorflugzeug wird vorrangig für Gästeflüge, aber auch Reiseflüge und zum Flugzeugschlepp genutzt. | |

