Tagesaktuelle Informationen der Flugleitung
heute keine Besonderheiten
Flugplatzdaten des Verkehrslandeplatzes Auerbach/V.
| Ortskennung: | EDOA |
|---|---|
| Lage: | 1,8 km südwestlich von Auerbach |
| Koordinaten: | 50°29´53´´N 12°22´48´´E |
| Höhe (MSL): | 1878 ft (572 m) |
| Runway: | 18 / 36 |
| Länge: | 800 m |
| Breite: | 23 m |
| Belag: | Asphalt |
| INFO: | Auerbach Radio 128,740 MHz (128,7417 MHz) |
| Treibstoffarten: | Super E5, AVGAS 100LL |
| Zugelassen für folgende Luftfahrzeuge nach Sichtflugregeln: | Flugzeuge bis 5,7t max. Startmasse, Drehflügler, Motorsegler, Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Luftschiffe PPR, Ballone PPR Personenfallschirme |
| Betriebszeiten (UTC): | SUM Mon-Fri 0800-1600 O/T PPR, Sat, Sun, Hol 0700-1600, O/T PPR; WIN PPR PPR Tel.: +49 (0)3744/200154 |
| PPR Anfragen | Online: https://v-tower.vereinsflieger.de/ Mail: ppr@fliegerklub-auerbach.de |
| Flugplatzbetreiber: | Flugplatzgesellschaft Auerbach mbH Zeppelinstraße 1 08209 Auerbach |
Dokumente
- Flugplatzgenehmigung [PDF]
- Regelung des Flugplatzverkehrs [PDF]
- Entgeltordnung [PDF]
- Flugplatzbenutzungsordnung [PDF]
- Anlage 1 zur FBO: Fliegen ohne Betriebsleiter [PDF]
- Anlage 2 zur FBO: Feuerlöschordnung [PDF]
- Anlage 3 zur FBO: Ordnung für unbemannte Flugsysteme [PDF]
- Anlage 4 zur FBO: Sicherheitsbestimmungen [PDF]
Anflug
Die folgenden Anflughilfen sind selbst erstellt und dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungsunterlagen!




