Wetter
Die Informationen auf dieser Website sind nur für Bildungszwecke gedacht. Die operative Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
Achtung!
Diese Wetterdaten entstammen einer nicht kalibrierten Wetterstation und sind damit rein informativ. Sie dürfen daher nicht ausschließlich für eine Flugvorbereitung verwendet werden!
Flugplatzwetter Auerbach
Lade Live-Daten…| Wetter-Parameter | Messwert |
|---|---|
| Temperatur: | — °C |
| akt. Windrichtung: | — ° |
| Seitenwind (RWY 36/18): | — kn ⁄ — km/h |
| Ø Windgeschwindigkeit: | — kn ⁄ — km/h |
| Ø Windböengeschw.: | — kn ⁄ — km/h |
| Wolkenhöhe: | — ft |
| Luftfeuchtigkeit: | — % |
| Luftdruck (QNH) aktuell: | — hPa |
| Luftdruck (letzte 15 min): | — hPa |
Wetterstation FKA Auerbach | Dynamische Crosswind-Berechnung
Achtung!
Diese Wetterdaten entstammen einer nicht kalibrierten Wetterstation und sind damit rein informativ. Sie dürfen daher nicht ausschließlich für eine Flugvorbereitung verwendet werden!
Flugplatzwetter Auerbach
Lade Live-Daten…| Wetter-Parameter | Messwert | |
|---|---|---|
| Temperatur | — °C | |
| akt. Windrichtung | — ° | |
| Seitenwind (RWY 36/18) | — kn ⁄ — km/h | |
| Ø Windgeschwindigkeit | — kn ⁄ — km/h | |
| Ø Windböengeschw. | — kn ⁄ — km/h | |
| Wolkenhöhe | — ft | |
| Luftfeuchtigkeit | — % | |
| Luftdruck (QNH) aktuell | — hPa | |
| Luftdruck (letzte 15 min) | — hPa |
Wetterstation FKA Auerbach | Dynamische Crosswind-Berechnung | Optik erweitert
Webcam Südwest
Spitzhäuschen: Flugplatz Auerbach/V. (EDOA) − SW

